Informatyka podstawowa
Liceum 4-letnie i Technikum 5-letnie
Podstawa programowa • Rozkład materiału • Materiały dydaktyczne
Informatyka podstawowa, Liceum 4-letnie, Technikum 5-letnie, Podstawa programowa, Rozkład materiału, Materiały dydaktyczne, Plan nauczania, Nauczyciel informatyki, Program nauczania, Edukacja cyfrowa
Informatyka podstawowa
Liceum 4-letnie i Technikum 5-letnie
Podstawa programowa • Rozkład materiału • Materiały dydaktyczne
Informatyka podstawowa, Liceum 4-letnie, Technikum 5-letnie, Podstawa programowa, Rozkład materiału, Materiały dydaktyczne, Plan nauczania, Nauczyciel informatyki, Program nauczania, Edukacja cyfrowa
Dodaj do rozkładu materiału | Nr | Moduł | Temat | Godz. | Elementy Podstawy Programowej | Materiały | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Urządzenia cyfrowe i sieci komputerowe | Urządzenia cyfrowe – szkoła i dom | 2 | III.1, III.2 | ► | 1 |
1.1 | Urządzenia cyfrowe i sieci komputerowe | Rodzaje urządzeń komputerowych | 1 | III.1, III.3 | link | 1 | |
1.2 | Urządzenia cyfrowe i sieci komputerowe | Urządzenia mobilne i stacjonarne | 1 | III.1, III.4 | link | 1 | |
|
2 | Urządzenia cyfrowe i sieci komputerowe | Podstawy sieci: Internet jako ocean informacji; korzystanie z e‑usług | 2 | III.1, III.2, III.3, III.4, IV.5 | 1 | |
|
3 | Urządzenia cyfrowe i sieci komputerowe | Systemy operacyjne i inne oprogramowanie | 1 | III.3 | 1 | |
|
4 | Urządzenia cyfrowe i sieci komputerowe | Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości | 1 | 1 | ||
|
5 | Praca w edytorze tekstu | Podstawy edycji tekstu (nagłówek, stopka, style) | 1 | II.2, II.3.b | 1 | |
|
6 | Praca w edytorze tekstu | Zaawansowane odwołania w dokumencie (spis ilustracji, tabel, wykresów, spis treści) | 3 | II.2, II.3.b | 1 | |
|
7 | Praca w edytorze tekstu | Dzielenie dokumentu i tryb recenzji | 2 | II.2, II.3.b | 1 | |
|
8 | Praca w edytorze tekstu | Dokumenty o rozbudowanej strukturze i praktyczny poradnik | 2 | II.3.b, II.4 | 1 | |
|
9 | Praca w edytorze tekstu | Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości | 1 | 1 | ||
|
10 | Grafika rastrowa | Podstawy edycji i praca na warstwach | 1 | II.2, II.3.a | 1 | |
|
11 | Grafika rastrowa | Narzędzia selekcji i filtry | 1 | II.2, II.3.a | 1 | |
|
12 | Grafika rastrowa | Zaawansowana edycja grafiki rastrowej - techniki i narzędzia | 2 | II.2, II.3.a | 1 | |
|
13 | Grafika rastrowa | Projekt: okładka książki / e‑book | 2 | I.1, II.3.a, II.4, V.1 | 1 | |
|
14 | Grafika rastrowa | Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości | 1 | 1 | ||
|
15 | Arkusz kalkulacyjny | Podstawy pracy z arkuszem | 1 | I.1, II.1, II.3.c | 1 | |
|
16 | Arkusz kalkulacyjny | Formuły, formatowanie, funkcje | 2 | II.2, II.3.c | 1 | |
|
17 | Arkusz kalkulacyjny | Tabele i wykresy przestawne (filtry, wykresy, praktyczny poradnik) | 2 | II.2, II.3.c | 1 | |
|
18 | Arkusz kalkulacyjny | Projekty: tworzenie wykresu, wyciąganie wiedzy z danych, technologie przyszłości | 6 | II.3.c, II.4, IV.1, IV.2 | 1 | |
|
19 | Arkusz kalkulacyjny | Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości | 1 | 1 | ||
|
20 | Tworzenie stron WWW i CSS/HTML | Podstawy HTML (tagi, struktura) | 3 | II.2, II.3.f | 1 | |
|
21 | Tworzenie stron WWW i CSS/HTML | Kaskadowe arkusze stylów CSS | 2 | II.2, II.3.f | 1 | |
|
22 | Tworzenie stron WWW i CSS/HTML | Publikowanie i promowanie stron | 1 | II.2, II.3.f | 1 | |
|
23 | Tworzenie stron WWW i CSS/HTML | Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości | 1 | 1 | ||
|
24 | Bazy danych | Podstawy baz danych; kwerendy na przykładzie | 2 | I.1, II.2, II.3.d | 1 | |
|
25 | Algorytmika i programowanie | Wprowadzenie do algorytmów i rozwiązywania problemów (modele, specyfikacja) | 2 | I.1, I.3 | 1 | |
|
26 | Algorytmika i programowanie | Algorytmy sortowania (przez wstawianie, bąbelkowe) i iteracyjne obliczanie ciągu Fibonacciego | 2 | I.2.c, 1.2.e | 1 | |
|
27 | Algorytmika i programowanie | Algorytmy na liczbach (badanie pierwszości, przeliczanie między systemami pozycyjnymi, działania na ułamkach z wykorzystaniem NWD/NWW) | 2 | I.1, I.2.a | 1 | |
|
28 | Algorytmika i programowanie | Algorytmy na tekstach(porównywanie tekstów, wyszukiwanie wzorca, szyfrowanie Cezara) | 2 | I.2.b | 1 | |
|
29 | Algorytmika i programowanie | Instrukcje warunkowe i iteracyjne (bez rozróżnienia języka) | 3 | I.1, I.3, II.1, II.2 | 1 | |
|
30 | Algorytmika i programowanie | Sprawdzanie poprawności danych i zapisywanie rozwiązania | 2 | II.1, II.2 | 1 | |
|
31 | Algorytmika i programowanie | Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości | 1 | 1 | ||
|
32 | Projekty i prezentacje | Zasady tworzenia prezentacji multimedialnej | 1 | II.2, II.3.e | 1 | |
|
33 | Projekty i prezentacje | Projekt: prezentacja multimedialna | 1 | II.2, II.3.e, IV.1 | 1 | |
|
34 | Projekty i prezentacje | Zadania projektowe zespołowe | 2 | IV.1, IV.2, IV.5 | 1 | |
|
35 | Projekty i prezentacje | Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości | 1 | 1 | ||
|
36 | Bezpieczeństwo i kompetencje cyfrowe | Bezpieczna praca z komputerem i cyberbezpieczeństwo | 2 | III.1, III.2, III.3, V.1, V.3, V.4 | 1 | |
|
37 | Bezpieczeństwo i kompetencje cyfrowe | Kompetencje medialne i cyfrowe; e‑learning | 2 | II.3.b, II.4, IV.2, IV.5, IV.6, V.1 | 1 | |
|
38 | Bezpieczeństwo i kompetencje cyfrowe | Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości | 1 | 1 | ||
|
1 | Algorytmika i programowanie | Wprowadzenie do programowania: środowisko, zmienne, wejście/wyjście | 1 | I.1, I.3, II.1, II.2 | ► | 2 |
|
2 | Algorytmika i programowanie | Instrukcje warunkowe i wybór; instrukcje iteracyjne (for, while, do…while) | 2 | I.1, I.3, II.1, II.2 | 2 | |
|
3 | Algorytmika i programowanie | Funkcje zwracające i niezwracające wartość; parametry funkcji | 1 | I.1, I.3, II.1, II.2 | 2 | |
|
4 | Algorytmika i programowanie | Tablice i operacje na tablicach; listy i operacje na listach | 1 | I.1, I.3, II.1, II.2 | 2 | |
|
5 | Algorytmika i programowanie | Wybrane algorytmy na tekstach (wyszukiwanie wzorca, sortowania) | 2 | I.1, I.2.b, I.3, II.1, II.2 | 2 | |
|
6 | Algorytmika i programowanie | Sprawdzanie poprawności danych i zapisywanie rezultatów | 1 | I.1, I.3, II.1, II.2 | 2 | |
|
7 | Algorytmika i programowanie | Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości | 1 | 2 | ||
|
8 | Tworzenie stron WWW i CSS/HTML | Podstawy HTML i CSS (tagi, struktura, style) | 2 | II.2, II.3.f | 2 | |
|
9 | Tworzenie stron WWW i CSS/HTML | Publikowanie i promowanie stron WWW | 2 | II.2, II.3.f | 2 | |
|
10 | Tworzenie stron WWW i CSS/HTML | Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości | 1 | 2 | ||
|
11 | Grafika wektorowa | Rysowanie figur, ścieżek i obiektów; praca na warstwach; przekształcenia | 2 | II.2, II.3.a | 2 | |
|
12 | Grafika wektorowa | Tworzenie rysunków przestrzennych; zaawansowane techniki grafiki wektorowej | 1 | II.2, II.3.a | 2 | |
|
13 | Grafika wektorowa | Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości | 1 | 2 | ||
|
14 | Urządzenia cyfrowe i sieci komputerowe | Sieci komputerowe – podstawy i bezpieczeństwo | 2 | III.4, V.1, V.3 | 2 | |
|
15 | Urządzenia cyfrowe i sieci komputerowe | Bezpieczeństwo i ochrona danych; prawo w sieci | 2 | V.1, V.2, V.3, V.4 | 2 | |
|
16 | Urządzenia cyfrowe i sieci komputerowe | Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości | 1 | 2 | ||
|
17 | Komunikacja i e‑usługi | Komunikacja i wymiana informacji w Internecie; wybrane e‑usługi | 1 | IV.2, IV.3, V.1 | 2 | |
|
18 | Komunikacja i e‑usługi | Przepisy prawa dotyczące ICT; ochrona własności i danych | 1 | IV.4, V.1, V.2, V.4 | 2 | |
|
19 | Projekty i rozwój IT | Zasady rozpowszechniania i licencjonowania oprogramowania | 1 | IV.1, V.1, V.2 | 2 | |
|
20 | Projekty i rozwój IT | Przestępczość komputerowa – analiza zagrożeń i projekt | 1 | IV.1, V.2, V.4 | 2 | |
|
21 | Projekty i rozwój IT | Szanse i zagrożenia technologii informacyjnych – projekt zespołowy | 1 | IV.1, IV.2, IV.3, IV.5 | 2 | |
|
22 | Projekty i rozwój IT | Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości | 1 | 2 | ||
|
1 | Grafika 3D i projektowanie przestrzenne | Projektowanie modeli 3D – mebli, pomieszczeń, ogrodu; zadania doskonalące | 5 | I.1, II.2, II.3.a | ► | 3 |
|
2 | Grafika 3D i projektowanie przestrzenne | Wybrane możliwości przy projektowaniu ogrodu | 1 | I.1, II.2, II.3.a | 3 | |
|
3 | Bazy danych i kwerendy | Tworzenie i obsługa bazy danych (gabinet stomatologiczny, Stomatolog, Zawody); import danych; kwerendy; korespondencja seryjna | 4 | I.1, II.2, II.3.b, II.3.d | 3 | |
|
4 | Algorytmy i techniki algorytmiczne | Podstawienia i szyfrowania tekstu; algorytmy porządkowania (bąbelkowe, przez wstawianie); techniki iteracyjne; algorytmy na ciągach (Fibonacci); systemy liczb; przekształcenia między systemami | 7 | I.1, I.2.a–d, I.3, II.1, II.2 | 3 | |
|
5 | Programowanie wybranych algorytmów | Implementacja algorytmów porządkowania i wyszukiwania wzorca; operacje na ułamkach z NWD/NWW; konwersje liczb | 4 | I.1, I.2.a–d, I.3, II.1, II.2 | 3 | |
|
6 | Web i e-usługi | Cyfrowe usługi; e‑społeczeństwo; przygotowanie strony WWW – projekt | 4 | IV.2, IV.3, IV.5, II.2, II.3.f | 3 | |
|
7 | Robotyka | Wprowadzenie do robotyki: budowa i programowanie robotów (na przykładach: nawadnianie ogrodu, wyciszanie radia, zamykanie okna) | 5 | I.1, II.2, IV.1 | 3 |
Suma: 0 godz.
Format
CSV
XLSX
PDF
Dodaj do rozkładu materiału | Nr | Moduł | Temat | Godz. | Elementy Podstawy Programowej | Materiały | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Urządzenia cyfrowe i sieci komputerowe | Urządzenia cyfrowe – szkoła i dom | 2 | III.1, III.2 | ► | 1 |
1.1 | Urządzenia cyfrowe i sieci komputerowe | Rodzaje urządzeń komputerowych | 1 | III.1, III.3 | link | 1 | |
1.2 | Urządzenia cyfrowe i sieci komputerowe | Urządzenia mobilne i stacjonarne | 1 | III.1, III.4 | link | 1 | |
|
2 | Urządzenia cyfrowe i sieci komputerowe | Podstawy sieci: Internet jako ocean informacji; korzystanie z e‑usług | 2 | III.1, III.2, III.3, III.4, IV.5 | 1 | |
|
3 | Urządzenia cyfrowe i sieci komputerowe | Systemy operacyjne i inne oprogramowanie | 1 | III.3 | 1 | |
|
4 | Urządzenia cyfrowe i sieci komputerowe | Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości | 1 | 1 | ||
|
5 | Praca w edytorze tekstu | Podstawy edycji tekstu (nagłówek, stopka, style) | 1 | II.2, II.3.b | 1 | |
|
6 | Praca w edytorze tekstu | Zaawansowane odwołania w dokumencie (spis ilustracji, tabel, wykresów, spis treści) | 3 | II.2, II.3.b | 1 | |
|
7 | Praca w edytorze tekstu | Dzielenie dokumentu i tryb recenzji | 2 | II.2, II.3.b | 1 | |
|
8 | Praca w edytorze tekstu | Dokumenty o rozbudowanej strukturze i praktyczny poradnik | 2 | II.3.b, II.4 | 1 | |
|
9 | Praca w edytorze tekstu | Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości | 1 | 1 | ||
|
10 | Grafika rastrowa | Podstawy edycji i praca na warstwach | 1 | II.2, II.3.a | 1 | |
|
11 | Grafika rastrowa | Narzędzia selekcji i filtry | 1 | II.2, II.3.a | 1 | |
|
12 | Grafika rastrowa | Zaawansowana edycja grafiki rastrowej - techniki i narzędzia | 2 | II.2, II.3.a | 1 | |
|
13 | Grafika rastrowa | Projekt: okładka książki / e‑book | 2 | I.1, II.3.a, II.4, V.1 | 1 | |
|
14 | Grafika rastrowa | Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości | 1 | 1 | ||
|
15 | Arkusz kalkulacyjny | Podstawy pracy z arkuszem | 1 | I.1, II.1, II.3.c | 1 | |
|
16 | Arkusz kalkulacyjny | Formuły, formatowanie, funkcje | 2 | II.2, II.3.c | 1 | |
|
17 | Arkusz kalkulacyjny | Tabele i wykresy przestawne (filtry, wykresy, praktyczny poradnik) | 2 | II.2, II.3.c | 1 | |
|
18 | Arkusz kalkulacyjny | Projekty: tworzenie wykresu, wyciąganie wiedzy z danych, technologie przyszłości | 6 | II.3.c, II.4, IV.1, IV.2 | 1 | |
|
19 | Arkusz kalkulacyjny | Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości | 1 | 1 | ||
|
20 | Tworzenie stron WWW i CSS/HTML | Podstawy HTML (tagi, struktura) | 3 | II.2, II.3.f | 1 | |
|
21 | Tworzenie stron WWW i CSS/HTML | Kaskadowe arkusze stylów CSS | 2 | II.2, II.3.f | 1 | |
|
22 | Tworzenie stron WWW i CSS/HTML | Publikowanie i promowanie stron | 1 | II.2, II.3.f | 1 | |
|
23 | Tworzenie stron WWW i CSS/HTML | Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości | 1 | 1 | ||
|
24 | Bazy danych | Podstawy baz danych; kwerendy na przykładzie | 2 | I.1, II.2, II.3.d | 1 | |
|
25 | Algorytmika i programowanie | Wprowadzenie do algorytmów i rozwiązywania problemów (modele, specyfikacja) | 2 | I.1, I.3 | 1 | |
|
26 | Algorytmika i programowanie | Algorytmy sortowania (przez wstawianie, bąbelkowe) i iteracyjne obliczanie ciągu Fibonacciego | 2 | I.2.c, 1.2.e | 1 | |
|
27 | Algorytmika i programowanie | Algorytmy na liczbach (badanie pierwszości, przeliczanie między systemami pozycyjnymi, działania na ułamkach z wykorzystaniem NWD/NWW) | 2 | I.1, I.2.a | 1 | |
|
28 | Algorytmika i programowanie | Algorytmy na tekstach(porównywanie tekstów, wyszukiwanie wzorca, szyfrowanie Cezara) | 2 | I.2.b | 1 | |
|
29 | Algorytmika i programowanie | Instrukcje warunkowe i iteracyjne (bez rozróżnienia języka) | 3 | I.1, I.3, II.1, II.2 | 1 | |
|
30 | Algorytmika i programowanie | Sprawdzanie poprawności danych i zapisywanie rozwiązania | 2 | II.1, II.2 | 1 | |
|
31 | Algorytmika i programowanie | Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości | 1 | 1 | ||
|
32 | Projekty i prezentacje | Zasady tworzenia prezentacji multimedialnej | 1 | II.2, II.3.e | 1 | |
|
33 | Projekty i prezentacje | Projekt: prezentacja multimedialna | 1 | II.2, II.3.e, IV.1 | 1 | |
|
34 | Projekty i prezentacje | Zadania projektowe zespołowe | 2 | IV.1, IV.2, IV.5 | 1 | |
|
35 | Projekty i prezentacje | Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości | 1 | 1 | ||
|
36 | Bezpieczeństwo i kompetencje cyfrowe | Bezpieczna praca z komputerem i cyberbezpieczeństwo | 2 | III.1, III.2, III.3, V.1, V.3, V.4 | 1 | |
|
37 | Bezpieczeństwo i kompetencje cyfrowe | Kompetencje medialne i cyfrowe; e‑learning | 2 | II.3.b, II.4, IV.2, IV.5, IV.6, V.1 | 1 | |
|
38 | Bezpieczeństwo i kompetencje cyfrowe | Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości | 1 | 1 | ||
|
1 | Algorytmika i programowanie | Wprowadzenie do programowania: środowisko, zmienne, wejście/wyjście | 1 | I.1, I.3, II.1, II.2 | ► | 2 |
|
2 | Algorytmika i programowanie | Instrukcje warunkowe i wybór; instrukcje iteracyjne (for, while, do…while) | 2 | I.1, I.3, II.1, II.2 | 2 | |
|
3 | Algorytmika i programowanie | Funkcje zwracające i niezwracające wartość; parametry funkcji | 1 | I.1, I.3, II.1, II.2 | 2 | |
|
4 | Algorytmika i programowanie | Tablice i operacje na tablicach; listy i operacje na listach | 1 | I.1, I.3, II.1, II.2 | 2 | |
|
5 | Algorytmika i programowanie | Wybrane algorytmy na tekstach (wyszukiwanie wzorca, sortowania) | 2 | I.1, I.2.b, I.3, II.1, II.2 | 2 | |
|
6 | Algorytmika i programowanie | Sprawdzanie poprawności danych i zapisywanie rezultatów | 1 | I.1, I.3, II.1, II.2 | 2 | |
|
7 | Algorytmika i programowanie | Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości | 1 | 2 | ||
|
8 | Tworzenie stron WWW i CSS/HTML | Podstawy HTML i CSS (tagi, struktura, style) | 2 | II.2, II.3.f | 2 | |
|
9 | Tworzenie stron WWW i CSS/HTML | Publikowanie i promowanie stron WWW | 2 | II.2, II.3.f | 2 | |
|
10 | Tworzenie stron WWW i CSS/HTML | Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości | 1 | 2 | ||
|
11 | Grafika wektorowa | Rysowanie figur, ścieżek i obiektów; praca na warstwach; przekształcenia | 2 | II.2, II.3.a | 2 | |
|
12 | Grafika wektorowa | Tworzenie rysunków przestrzennych; zaawansowane techniki grafiki wektorowej | 1 | II.2, II.3.a | 2 | |
|
13 | Grafika wektorowa | Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości | 1 | 2 | ||
|
14 | Urządzenia cyfrowe i sieci komputerowe | Sieci komputerowe – podstawy i bezpieczeństwo | 2 | III.4, V.1, V.3 | 2 | |
|
15 | Urządzenia cyfrowe i sieci komputerowe | Bezpieczeństwo i ochrona danych; prawo w sieci | 2 | V.1, V.2, V.3, V.4 | 2 | |
|
16 | Urządzenia cyfrowe i sieci komputerowe | Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości | 1 | 2 | ||
|
17 | Komunikacja i e‑usługi | Komunikacja i wymiana informacji w Internecie; wybrane e‑usługi | 1 | IV.2, IV.3, V.1 | 2 | |
|
18 | Komunikacja i e‑usługi | Przepisy prawa dotyczące ICT; ochrona własności i danych | 1 | IV.4, V.1, V.2, V.4 | 2 | |
|
19 | Projekty i rozwój IT | Zasady rozpowszechniania i licencjonowania oprogramowania | 1 | IV.1, V.1, V.2 | 2 | |
|
20 | Projekty i rozwój IT | Przestępczość komputerowa – analiza zagrożeń i projekt | 1 | IV.1, V.2, V.4 | 2 | |
|
21 | Projekty i rozwój IT | Szanse i zagrożenia technologii informacyjnych – projekt zespołowy | 1 | IV.1, IV.2, IV.3, IV.5 | 2 | |
|
22 | Projekty i rozwój IT | Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości | 1 | 2 | ||
|
1 | Grafika 3D i projektowanie przestrzenne | Projektowanie modeli 3D – mebli, pomieszczeń, ogrodu; zadania doskonalące | 5 | I.1, II.2, II.3.a | ► | 3 |
|
2 | Grafika 3D i projektowanie przestrzenne | Wybrane możliwości przy projektowaniu ogrodu | 1 | I.1, II.2, II.3.a | 3 | |
|
3 | Bazy danych i kwerendy | Tworzenie i obsługa bazy danych (gabinet stomatologiczny, Stomatolog, Zawody); import danych; kwerendy; korespondencja seryjna | 4 | I.1, II.2, II.3.b, II.3.d | 3 | |
|
4 | Algorytmy i techniki algorytmiczne | Podstawienia i szyfrowania tekstu; algorytmy porządkowania (bąbelkowe, przez wstawianie); techniki iteracyjne; algorytmy na ciągach (Fibonacci); systemy liczb; przekształcenia między systemami | 7 | I.1, I.2.a–d, I.3, II.1, II.2 | 3 | |
|
5 | Programowanie wybranych algorytmów | Implementacja algorytmów porządkowania i wyszukiwania wzorca; operacje na ułamkach z NWD/NWW; konwersje liczb | 4 | I.1, I.2.a–d, I.3, II.1, II.2 | 3 | |
|
6 | Web i e-usługi | Cyfrowe usługi; e‑społeczeństwo; przygotowanie strony WWW – projekt | 4 | IV.2, IV.3, IV.5, II.2, II.3.f | 3 | |
|
7 | Robotyka | Wprowadzenie do robotyki: budowa i programowanie robotów (na przykładach: nawadnianie ogrodu, wyciszanie radia, zamykanie okna) | 5 | I.1, II.2, IV.1 | 3 |
Suma: 0 godz.
Format
CSV
XLSX
PDF